今年無加價
今年四大網絡商包括 csl.、SmarTone 及中國移動香港,都沒有增加 iPhone 上台計劃,月費大致跟上年一樣。要數今年特別,包括 SmarTone 高用量 6GB 計劃,佢地會送你爆芒包換嘅六個月保証,若果你係粗心用家,呢個服務又幾有用。csl 係 10GB 計劃裡,多加一個 Option,就係每月多付 $100 包多 10GB 用量,呢個跟數碼通係月費 $140 把服務變為 FUP 無限上網差唔多嘅。比較要留意係 3HK,今年取消了 500MB 計劃,當然,你話會 500MB 係 iPhone 有乜用。其實呢個 Plan 出晒名咪劏機 Plan,無左佢,總出機成本大增,加上今年大陸太多貨,劏機賺差價,除非今年有奇蹟,部份版本型號比原價衝上三千五以上先有可能做得到。大家要注意係中國聯通香港今年加入賣 iPhone,計劃包括中港澳台四地用量,但只支援 3G 網絡。
▲ SmarTone 嘅 iPhone 6s / 6s Plus 計劃,只要你用 6GB 用量嘅月費,就會送 12 個月爆芒保障,加多三舊水,仲多一年。
▲ 中國聯通今年正式加入 iPhone 首輪開賣嘅網絡商,主打一個月費,中港澳三地共用計劃,但只有 3G 服務。
小心中伏:3HK、csl 暗藏搵笨 Plan
由於上年起,網絡商成日加價,加上佢地減少了手機補貼,好難再做到「劏機」有錢賺:即係你係網絡商出機,再立即賣掉,而收番嘅錢,會多過係網絡商出機價錢連合約台費總支出。版主同你計過,今年 iPhone 6S 或 6 Plus 至少一部炒至貴三千五蚊以上,才有機會做到劏機有錢賺,仲要唔係個個 Plan 做得到。咁樣,係網絡商出機仲有乜好處呢?首先,佢地會比較有系統地分配買機嘅次序,唔駛用家估 AOS 幾時出貨;另外,正常嘅網絡商計算買機連上台嘅台費時,都會令條數係抵過你去買淨機,再上佢地嘅 SIM Only 計劃,所以,若果你一心要轉埋台,咁用埋網絡商嘅計劃,都係唔錯選擇。不過,係版主計算台費過程,發覺 3HK、csl 都有搵笨 Plan,即係居然你自己買機,再上佢地 SIM only 計劃,會抵過係佢地出機,其中 3HK 最誇張,iPhone 6S 16GB 6GB 與 10GB 用量計劃,對比帶機上台 SIM Only,用家要蝕多 $800 - $1000,呢個價,買多個 Apple Care+ 都得。csl 就無咁嚴重,都係 iPhone 6S 16GB 版本有呢個現像,但差價只係百幾蚊。呢 D Plan 真係搵人笨,你咪上當。
型號 | 機價 | 買機月費 | SIM only 月費 (4) | 扣除機價後平均月費(5) | (4)與(5) 差價 | 用量 |
6S-16GB | $1180 | $355 | $196 | $171.3 | $592 | 1GB |
6S-16GB | $0 | $465 | $226 | $232.2 | -$148 | 2.5GB |
6S-16GB | $0 | $555 | $286 | $322.1 | -$868 | 6GB |
6S-16GB | $0 | $695 | $416 | $462.2 | -$1108 | 10GB |
6S-64GB | $1980 | $355 | $196 | $171.3 | $592 | 1GB |
6S-64GB | $980 | $465 | $226 | $239.7 | -$328 | 2.5GB |
6S-64GB | $0 | $555 | $286 | $288.8 | -$68 | 6GB |
6S-64GB | $0 | $695 | $416 | $428.8 | -$308 | 10GB |
6S-128GB | $2780 | $355 | $196 | $171.3 | $592 | 1GB |
6S-128GB | $1680 | $465 | $226 | $235.5 | -$228 | 2.5GB |
6S-128GB | $580 | $555 | $286 | $279.7 | $152 | 6GB |
6S-128GB | $0 | $695 | $416 | $395.5 | $492 | 10GB |
型號 | 機價 | 買機月費 | SIM only 月費 (4) | 扣除機價後平均月費(5) | (4)與(5) 差價 | 用量 |
6SP-16GB | $1980 | $355 | $196 | $171.3 | 592 | 1GB |
6SP-16GB | $980 | $465 | $226 | $239.7 | -328 | 2.5GB |
6SP-16GB | $0 | $555 | $286 | $288.8 | -68 | 6GB |
6SP-16GB | $0 | $695 | $416 | $428.8 | -308 | 10GB |
6SP-64GB | $2780 | $355 | $196 | $171.3 | 592 | 1GB |
6SP-64GB | $1680 | $465 | $226 | $235.5 | -228 | 2.5GB |
6SP-64GB | $580 | $555 | $286 | $279.7 | 152 | 6GB |
6SP-64GB | $0 | $695 | $416 | $395.5 | 492 | 10GB |
6SP-128GB | $3480 | $355 | $196 | $163 | 792 | 1GB |
6SP-128GB | $2480 | $465 | $226 | $231.3 | -128 | 2.5GB |
6SP-128GB | $1380 | $555 | 286 | $275.5 | 252 | 6GB |
6SP-128GB | 0 | $695 | 416 | $358 | 1392 | 10GB |
手機型號 | 機價 | 買機月費 | SIM Only 月費 (4) | 扣除機價後平均月費 (5) | (4) 與 (5) 差價 | 用量 |
6S-16GB | $1450 | 355 | 216 | 182.6 | 802 | 1GB |
6S-16GB | 130 | 465 | 256 | 237.6 | 442 | 2.5GB |
6S-16GB | 0 | 555 | 316 | 322.2 | -148 | 6GB |
6S-16GB | 0 | 695 | 456 | 462.2 | -148 | 10GB |
6S-64GB | 2220 | 355 | 216 | 181.3 | 832 | 1GB |
6S-64GB | 900 | 465 | 256 | 236.3 | 472 | 2.5GB |
6S-64GB | 0 | 555 | 316 | 288.8 | 652 | 6GB |
6S-64GB | 0 | 695 | 456 | 428.8 | 652 | 10GB |
6S-128GB | 3000 | 355 | 216 | 180.5 | 852 | 1GB |
6S-128GB | 1680 | 465 | 256 | 235.5 | 492 | 2.5GB |
6S-128GB | 600 | 555 | 316 | 280.5 | 852 | 6GB |
6S-128GB | 0 | 695 | 456 | 395.5 | 1452 | 10GB |
http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4544/203265/
沒有留言:
發佈留言