2014年12月6日星期六

2014-12-06 iPhone 6 / 6 Plus 回收價

歡迎【買家 / 賣家】在此報價! ***ST LIVE***

iPhone 6 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$6,100 / $6,150 / $6,180
64 GB: ~$7,200 / $7,200 / $7,200
128 GB: ~$7,950 / $7,950 / $7,900
iPhone 6 16G 64G 128G 零售價:$5588 $6388 $7188

贊助商

iPhone 6 Plus 香港行貨 (太空灰/銀色/金色)
16 GB: ~$6,150 / $6,280 / $6,400
64 GB: ~$7,750 / $7,700 / $7,750
128 GB: ~$8,950 / $9,100 / $9,100
iPhone 6 Plus 16G 64G 128G 零售價:$6388 $7188 $8088

市場價格非常波動,所有資料僅供參考!
華強北批發價,  《《《  蘋果產品買賣專區  》》》 

沒有留言:

發佈留言