Festival Walk | i6 16G i6+ | i6 64G i6+ | i6 128G i6+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grey | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Silver | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. |
Gold | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | |
IFC mall | i6 16G i6+ | i6 64G i6+ | i6 128G i6+ | ||||
Grey | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Silver | Unav.. | Unav.. | Avai.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. |
Gold | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Avai.. | Unav.. | |
   Causeway Bay    | i6 16G i6+ | i6 64G i6+ | i6 128G i6+ | ||||
Grey | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Silver | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. |
Gold | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | Unav.. | |
iPhone 6 iReserve History, Summary | Update Time : 2014-10-31 15:02:32 |
2014年10月31日星期五
iPhone 6 iReserve Status Change, IFC_ip6_64w : [Unavailable --> Available] IFC_ip6_128g : [Unavailable --> Available]
Labels:
本站消息,
AppleStore開賣監測
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言