FW(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Unavailable | Walk-in | Walk-in | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Walk-in | Walk-in |
IFC(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Walk-in | Walk-in | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
CWB(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Walk-in | Walk-in | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Walk-in | Walk-in |
iReserve Availability by iphone4hongkong | Update Time : 2013-11-01 15:00:00 |
2013年11月1日星期五
iReserve Status Change, IFC_C_16_W : [Unavailable --> Available] IFC_U_16_W : [Unavailable --> Available]
Labels:
AppleStore開賣監測
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言