FW(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
IFC(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Available | Available |
CWB(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Available |
FW(Contract) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
IFC(Contract) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Available | Available |
CWB(Contract) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Available |
iReserve Availability by iphone4hongkong | Update Time : 2013-10-06 06:00:05 |
沒有留言:
發佈留言