FW(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Unavailable | Walk-in | Walk-in | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
IFC(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Walk-in | Walk-in | Gold | Available | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
CWB(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Walk-in | Walk-in | Gold | Available | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
iReserve Availability by iphone4hongkong | Update Time : 2013-10-27 06:00:08 |
2013年10月27日星期日
iReserve Status Change, FW_C_16_W : [Unavailable --> Available] FW_U_16_W : [Unavailable --> Available] IFC_C_16_B : [Unav
Labels:
AppleStore開賣監測
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言