FW(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Available | Unavailable | Available |
Silver | Available | Available | Available |
IFC(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Available | Unavailable | Available |
Silver | Available | Available | Unavailable |
CWB(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Available | Unavailable | Available |
Silver | Available | Available | Unavailable |
FW(Contract) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Available | Unavailable | Available |
Silver | Available | Available | Available |
IFC(Contract) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Available | Unavailable | Available |
Silver | Available | Available | Unavailable |
CWB(Contract) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Available | Unavailable | Available |
Silver | Available | Available | Unavailable |
iReserve Availability by iphone4hongkong | Update Time : 2013-10-03 06:00:01 |
沒有留言:
發佈留言