FW(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Available | Walk-in | Walk-in | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
IFC(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Walk-in | Walk-in | Gold | Available | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
CWB(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Walk-in | Walk-in | Gold | Available | Unavailable | Unavailable |
Silver | Available | Walk-in | Walk-in |
iReserve Availability by iphone4hongkong | Update Time : 2013-10-29 05:59:57 |
2013年10月29日星期二
iReserve Status Change, FW_C_16_B : [Unavailable --> Available] FW_C_16_W : [Unavailable --> Available] FW_U_16_B : [Unava
Labels:
AppleStore開賣監測
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言