FW(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Available |
IFC(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
CWB(Unlocked) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Available |
FW(Contract) | 16G | 32G | 64G |
---|---|---|---|
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Available |
IFC(Contract) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Available | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
CWB(Contract) | 16G | 32G | 64G |
Grey | Unavailable | Available | Available | Gold | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Silver | Unavailable | Unavailable | Available |
iReserve Availability by iphone4hongkong | Update Time : 2013-10-14 06:05:18 |
沒有留言:
發佈留言