又到了超级比一比的时间啦!这次很令人失望的,没有出 iPhone 5,不过就光是 iPhone 4S 本身,就有不少改进之处。让我们一起到继续阅读里,看看到底 iPhone 4S 相较于 iPhone 4 有了什么改变吧!
iPhone 4S | iPhone 4 |
合约价(美元) | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $99 8GB |
处理器 | 双核 Apple A5 | Apple A4 |
屏幕 | 3.5-inch IPS 960 x 640 | 3.5-inch IPS 960 x 640 |
主相机 | 8MP 自动对焦,内建 LED 闪光灯和 f/2.4 光圈 | 5MP 自动对焦,内建 LED 闪光灯 |
前置相机 | VGA at 30fps | VGA |
录像 | 1080p @ 30fps, iMovie 选购 | 720p @ 30fps, iMovie 选购 |
手机网络 | 复合 GSM / CDMA , 蓝牙 4.0 | 四频 GSM, 五频 HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
传感器 | 加速传感器、数字罗盘、陀螺仪 | 加速传感器、罗盘、陀螺仪 |
FaceTime 视讯 | 有 | 有 |
SIM 标准 | Micro SIM | Micro SIM |
电池寿命 | 3G 通话最高 8 小时,2G 通话最高 14 小时 3G 连续数据传输最高 6 小时 WiFi 数据传输最高 9 小时 最高 40 小时音乐播放 最高 10 小时影片播放 | 3G 通话最高 7 小时,2G 通话最高 14 小时 WiFi 数据传输最高 10 小时 最高 40 小时音乐播放 最高 10 小时影片播放 |
重量 | 140 克 | 137 克 |
三围尺寸 | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
http://cn.engadget.com/2011/10/04/iphone-4s-vs-iphone-4-the-tale-of-the-tape/
沒有留言:
發佈留言