而iPhone4的情况则不大一样,近期苹果突然加大了iPhone4的供货量,不但官网罕见的出现了预定,而且联通各大营业厅宣布货源充足,交钱即可拿机。水货方面也一样,英版、新加坡版、港版和美版货源十分充足,所以价格开始下滑,目前最便宜的解锁版16G报价仅为4450元,而CDMA版本则更是跌至3790元,堪称历史最低价格,笔者相信这与iPhone5的开始生产不无关系,不过目前既然如此便宜,也十分值得出手购买。
苹果产品报价单 | ||||
型号 | 行货(元) | 水货(元) | ||
iPad2 16G WIFI | 4900 | |||
iPad2 32G WIFI | 5400 | |||
iPad2 64G WIFI | 5700 | |||
iPad2 16G 3G | 6500 | |||
iPad2 32G 3G | 7200 | |||
iPad2 64G 3G | 7999 | |||
iPad 16G WIFI | 2888 | 2900 | ||
iPad 32G WIFI | 3540 | 3460 | ||
iPad 64G WIFI | 4300 | 4260 | ||
iPad 16G 3G | 3600 | |||
iPad 32G 3G | | 4350 | ||
iPad 64G 3G | | 4800 |
苹果产品报价单 | ||||
型号 | 行货(元) | 水货(元) | 美版(元) | |
iPhone4 16G | 5560 | 4450 | 3790(CDMA) | |
iPhone4 32G | 6280 | 5830 | 4850 | |
iPhone3GS 8G | 3820 | 3610 | ·· |
苹果产品报价单 | ||||
型号 | 行货(元) | 水货(元) | ||
iPod Touch4 8G | 1590 | 1500 | ||
iPod Touch4 32G | 2150 | 1870 | ||
iPod Touch4 64G | 2850 | 2750 | ||
iPod Nano6 8G | 1180 | ·· | ||
iPod Nano6 16G | 1450 | ·· | ||
iPod Shuffle 2G | 360 | ·· |
http://tech.163.com/digi/11/0402/10/70KML9BT001618SQ.html
沒有留言:
發佈留言